Toutes les cases cochées. Comparez.
Planning, remplacements, congés, heures, paie et Dimona de vos coachs dans un seul outil. Mettez-le ligne par ligne face à Shyfter, Skello, Wodify et Clubplanner.
Tarifs sur demande, en un appel de 15 minutes. Toujours gratuit pour vos coachs.
- Oui
- En partie
- En optionpayant en plus de la formule
- Pas trouvérien dans leur documentation publique
| Fonction | CoverShiftplanning et paie des coachs | Shyfterplanning du personnel | Skelloplanning du personnel | Wodifygestion de box | Clubplannergestion de club |
|---|---|---|---|---|---|
| Planning | |||||
| Semaine type reprise sur plusieurs semaines | Oui8 semaines d'avance | Oui | Oui | En partiecours récurrents avec un coach fixe | Ouijusqu'à 8 semaines |
| Semaines A et B pour les coachs qui alternent | Oui | Ouihoraire cyclique | En partierotations, réglage du droit français | En partiecours répétés toutes les N semaines | Oui |
| Brouillon, puis publication avec un message à chaque coach | Oui | Oui | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Vue du mois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Coût prévu de la semaine et du mois | Oui | Oui | Ouiselon la formule | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Note sur un cours ou une journée, visible des coachs | Oui | Oui | Oui | En partiedescription du cours, visible des membres | En partiemémo sur le cours |
| Un head coach gère le planning sans voir les tarifs | Oui | Ouidroits sur mesure, formule Business | Ouidroits sur mesure | En partietarifs réservés aux admins et managers | En partiedroits par module |
| Cours dans l'agenda du téléphone des coachs | Oui | Oui | Oui | En partierendez-vous seulement | Oui |
| Mémoire du créneau, lue par qui donne le coursouverture, clé, matériel | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Journée spéciale : cours annulés en une fois, un message par coachcanicule, neige, grève | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Remplacements | |||||
| Demande de remplacement envoyée à l'équipe | OuiSOS en 30 secondes | Ouiéchange et remplacement proposé | Ouià un collègue, validée par le gérant | Pas trouvé | En partiele gérant désigne le remplaçant |
| Remplaçants en dehors de votre équipe | Ouicoachs CoverShift vérifiés de votre province, quand le réseau y est ouvert | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Rappels avant le cours, nouvel appel si personne ne confirme | Oui | En partierappels avant le shift | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Échange de cours fixe entre coachs, validé par la box | Oui | Ouiéchange de shifts | Ouitransfert de shift, validé par le manager | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Consigne au remplaçant, écrite ou dictée | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Cours à risque repérés trois semaines à l'avancecongés, examens, cours ailleurs, jours fériés | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Plan B si personne ne prend le cours, appliqué deux heures avantmessage aux membres prêt | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Coach de garde pour la semaine, avec forfaitchaque SOS lui arrive en premier | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Temps mis pour trouver un remplaçant, gardé sur chaque SOS | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Congés | |||||
| Demandes de congé et soldes par personne | Oui | Oui | Oui | Pas trouvé | En partiecongés notés, sans demande ni solde |
| Heures et paie | |||||
| Heures du mois tirées du planning, validées par vous | Oui | Ouià partir des pointages | Ouià partir des pointages | En partiequand le coach pointe au cours | En partiepointage par badge |
| Clôture du mois avec contrôles avant la paie | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas trouvé |
| Fichier pour le secrétariat social | OuiExcel et fichier avec vos codes de paie | Ouiformats de 13 secrétariats | OuiPartena, SD Worx, Acerta, Group S | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Paiement des coachs indépendants | Ouifichier de virements SEPA ou QR code | Pas trouvé | Pas trouvé | Nonannoncé pour début 2027 | Pas trouvé |
| Auto-facture des coachs indépendants | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Coachs payés via SMart | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Dimona | |||||
| Dimona envoyées à l'ONSS | Ouiaprès liaison de l'accès ONSS de la box, simulation avant | En option | Nonen développement chez eux | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Reprise des Dimona faites ailleurs | Oui | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Garde-fous | |||||
| Plafond d'heures d'un étudiant suivi, alerte avant le dépassement | Ouitoutes box confondues | Ouialertes à 575, 625 et 645 h | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Plafonds flexi-job, bénévole et article 17 | Ouitoutes box confondues | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Repos de 11 h vérifié quand vous attribuez un cours | Oui | Pas trouvé | En partierepos quotidien selon le droit français | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Documents exigés selon le courscasier judiciaire pour les enfants, RC pro pour un externe | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Délai de prévenance : accord du coach demandé et notédélai réglable, jours ouvrables | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Échéancier des contrats, flexi-jobs et certifications | Oui | Ouicontrats et Dimona qui expirent | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Blocus et examens des coachs étudiantsnotés une fois, vus avant de planifier | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Radar de fatigueséries, journées coupées, repos trop courts | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Registre du temps de travail avec ses corrections | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Équipe | |||||
| Souhaits de créneaux des coachsqui veut lâcher quoi, qui reprendrait | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Rotation des créneaux ingratscomptés par coach, rotation proposée en un geste | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Intégration d'un nouveau coachobservation, puis duo | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Départ d'un coach organiséses cours confiés un à un, un mot aux successeurs | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Avis des membres par QR code à la fin du cours | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Net estimé pour le coach, selon son statut | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Attestation d'heures d'un coach | Oui | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé | Pas trouvé |
| Marge par cours | Ouiprésences fois valeur d'une présence, moins le coach | Pas trouvé | Pas trouvé | En partiepaie du coach par cours, sans la marge | Pas trouvé |
| Liaisons | |||||
| Reprise de votre planning actuel | OuiExcel, CSV ou export Shyfter | En partieimport de la liste du personnel | Pas trouvé | En partiereprise des membres par leur équipe | En partiereprise des membres par leur équipe |
| Cours et inscrits lus dans Wodify | Ouialerte « 2e coach » au-delà d'un seuil | Pas trouvé | Pas trouvé | Ouic'est leur propre outil | Pas trouvé |
| API ouverte | Ouien lecture | Ouiformule Business | En partieAPI employés, sans documentation publique | Oui | En partieAPI partenaires, usage limité |
| Au quotidien | |||||
| Langues | français, néerlandais, anglais, espagnol | français, néerlandais, anglais, espagnol | application en 9 langues, site belge en français | application en anglais, néerlandais, français et 3 autres | néerlandais, français, allemand, anglais |
| Pas d'application à installer pour les coachs | Ouiun lien, puis les notifications | En partieapp Shyfter Staff, version web | En partieapplication, ou un ordinateur | En partieapplication conseillée aux coachs | En partieapplication MyClubPlanner ou navigateur |
| Gestion des membres : abonnements, réservations, paiements | Ouiavec WNGMN, le produit frère 100 % compatible | Pas trouvé | Pas trouvé | Oui | Oui |
Vérifié sur le site de chaque éditeur le 27 octobre 2026, lignes ajoutées le 1er novembre 2026. Sources en bas de page.
Faites le test sur votre vraie semaine.
Votre planning actuel se reprend en un fichier, vos coachs reçoivent un simple lien. Tarifs sur demande, en un appel de 15 minutes.
Ce que CoverShift ne fait pas
- Le calcul des salaires. Votre secrétariat social fait les fiches de paie ; CoverShift lui prépare les heures contrôlées.
- Le pointage par badge, QR code ou GPS. Les cours donnés et validés font foi.
- Le recrutement. Pas d'offres d'emploi ni de suivi de candidats.
Sources
Chaque ligne vient du site public, du centre d'aide ou de la page de prix de l'éditeur, consultés le 27 octobre 2026, lignes ajoutées le 1er novembre 2026. Les offres changent : une erreur ou une nouveauté ? Écrivez à contact@covershift.be et nous corrigeons la page.
- Shyfter · help.shyfter.com/fr, shyfter.com/en/pricing
- Skello · www.skello.io/be, www.skello.io/be/pricing, help.skello.io/fr
- Wodify · wodify.com/pricing, help.wodify.com, docs.wodify.com
- Clubplanner · www.clubplanner.be/en/pricing, support.clubplanner.app, www.clubplanner.be/terms
Shyfter, Skello, Wodify et Clubplanner sont des marques de leurs éditeurs respectifs. CoverShift n'a aucun lien avec eux.