Todas las casillas marcadas. Compara.
Planificación, sustituciones, vacaciones, horas, nóminas y Dimona de tus coaches en una sola herramienta. Ponla línea por línea frente a Shyfter, Skello, Wodify y Clubplanner.
Reservar una llamadaVer la demo
Precios bajo petición, en una llamada de 15 minutos. Siempre gratis para tus coaches.
- Sí
- En parte
- Opcionalde pago, además del plan
- No encontradonada en su documentación pública
| Función | CoverShifthorario y nómina de los coaches | Shyfterhorario del personal | Skellohorario del personal | Wodifygestión de box | Clubplannergestión de club |
|---|---|---|---|---|---|
| Horario | |||||
| Semana tipo repetida durante varias semanas | Sí8 semanas de antelación | Sí | Sí | En parteclases recurrentes con un coach fijo | Síhasta 8 semanas |
| Semanas A y B para los coaches que alternan | Sí | Síhorario cíclico | En parterotaciones, ajuste del derecho francés | En parteclases repetidas cada N semanas | Sí |
| Borrador, luego publicación con un mensaje a cada coach | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado |
| Vista del mes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Coste previsto de la semana y del mes | Sí | Sí | Sísegún el plan | No encontrado | No encontrado |
| Nota en una clase o un día, visible para los coaches | Sí | Sí | Sí | En partedescripción de la clase, visible para los socios | En partenota en la clase |
| Un head coach gestiona el horario sin ver las tarifas | Sí | Sípermisos a medida, plan Business | Sípermisos a medida | En partetarifas reservadas a admins y managers | En partepermisos por módulo |
| Clases en la agenda del teléfono de los coaches | Sí | Sí | Sí | En partesolo citas | Sí |
| Memoria de la franja, leída por quien da la claseapertura, llave, material | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Día especial: clases anuladas de una vez, un mensaje por coachola de calor, nieve, huelga | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Sustituciones | |||||
| Solicitud de sustitución enviada al equipo | SíSOS en 30 segundos | Síintercambio y sustitución propuesta | Sía un compañero, validada por el gerente | No encontrado | En parteel gerente designa al sustituto |
| Sustitutos fuera de tu equipo | Sícoaches CoverShift verificados de tu provincia, cuando la red esté abierta allí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Recordatorios antes de la clase, nuevo aviso si nadie confirma | Sí | En parterecordatorios antes del turno | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Intercambio de clase fija entre coaches, validado por el box | Sí | Síintercambio de turnos | Sítransferencia de turno, validada por el manager | No encontrado | No encontrado |
| Consigna para el sustituto, escrita o dictada | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Clases en riesgo detectadas con tres semanas de antelaciónvacaciones, exámenes, clases en otro sitio, festivos | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Plan B si nadie coge la clase, aplicado dos horas antesmensaje a los socios listo | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Coach de guardia para la semana, con tarifa fijacada SOS le llega primero | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Tiempo empleado en encontrar un sustituto, guardado en cada SOS | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Vacaciones | |||||
| Solicitudes de vacaciones y saldos por persona | Sí | Sí | Sí | No encontrado | En partevacaciones anotadas, sin solicitud ni saldo |
| Horas y nómina | |||||
| Horas del mes sacadas del horario, validadas por ti | Sí | Sía partir de los fichajes | Sía partir de los fichajes | En partecuando el coach ficha en la clase | En partefichaje con tarjeta |
| Cierre del mes con controles antes de la nómina | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado |
| Fichero para el secretariado social | SíExcel y fichero con tus códigos de nómina | Síformatos de 13 secretariados | SíPartena, SD Worx, Acerta, Group S | No encontrado | No encontrado |
| Pago de los coaches autónomos | Sífichero de transferencias SEPA o código QR | No encontrado | No encontrado | Noanunciado para principios de 2027 | No encontrado |
| Autofactura de los coaches autónomos | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Coaches pagados vía SMart | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Dimona | |||||
| Dimona enviadas a la ONSS | Sítras conectar el acceso ONSS del box, simulación antes | Opcional | Noen desarrollo por su parte | No encontrado | No encontrado |
| Recuperación de las Dimona hechas en otro sitio | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Salvaguardas | |||||
| Tope de horas de un estudiante seguido, aviso antes de superarlo | Sísumando todos los boxes | Síavisos a las 575, 625 y 645 h | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Topes flexi-job, voluntario y artículo 17 | Sísumando todos los boxes | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Descanso de 11 h comprobado cuando asignas una clase | Sí | No encontrado | En partedescanso diario según el derecho francés | No encontrado | No encontrado |
| Documentos exigidos según la claseantecedentes penales para niños, RC profesional para un externo | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Plazo de preaviso: acuerdo del coach pedido y anotadoplazo ajustable, días laborables | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Vencimientos de contratos, flexi-jobs y certificaciones | Sí | Sícontratos y Dimona que vencen | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Exámenes de los coaches estudiantesanotados una vez, vistos antes de planificar | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Radar de fatigaseries, jornadas partidas, descansos demasiado cortos | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Registro de la jornada con sus correcciones | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Equipo | |||||
| Preferencias de franjas de los coachesquién quiere soltar qué, quién lo retomaría | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Rotación de las franjas ingratascontadas por coach, rotación propuesta en un gesto | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Integración de un coach nuevoobservación, luego dúo | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Salida de un coach organizadasus clases confiadas una a una, una nota a los sucesores | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Opiniones de los socios por código QR al final de la clase | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Neto estimado para el coach, según su estatuto | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Certificado de horas de un coach | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Margen por clase | Síasistentes por el valor de una asistencia, menos el coach | No encontrado | No encontrado | En partepago del coach por clase, sin el margen | No encontrado |
| Conexiones | |||||
| Importación de tu horario actual | SíExcel, CSV o exportación de Shyfter | En parteimportación de la lista de personal | No encontrado | En parteimportación de socios por su equipo | En parteimportación de socios por su equipo |
| Clases e inscritos leídos de Wodify | Síaviso « 2.º coach » por encima de un umbral | No encontrado | No encontrado | Síes su propia herramienta | No encontrado |
| API abierta | Síde solo lectura | Síplan Business | En parteAPI de empleados, sin documentación pública | Sí | En parteAPI de socios, uso limitado |
| En el día a día | |||||
| Idiomas | francés, neerlandés, inglés, español | francés, neerlandés, inglés, español | app en 9 idiomas, sitio belga en francés | app en inglés, neerlandés, francés y 3 más | neerlandés, francés, alemán, inglés |
| Sin app que instalar para los coaches | Síun enlace y luego las notificaciones | En parteapp Shyfter Staff, versión web | En parteapp, o un ordenador | En parteapp recomendada para los coaches | En parteapp MyClubPlanner o navegador |
| Gestión de socios: cuotas, reservas, pagos | Sícon WNGMN, el producto hermano, 100 % compatible | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí |
Verificado en el sitio de cada editor el 27 de octubre de 2026, filas añadidas el 1 de noviembre de 2026. Fuentes al final de la página.
Pruébalo con tu semana real.
Tu planificación actual se importa en un archivo, tus coaches reciben un simple enlace. Precios bajo petición, en una llamada de 15 minutos.
Lo que CoverShift no hace
- El cálculo de los salarios. Tu secretariado social hace las nóminas; CoverShift le prepara las horas revisadas.
- El fichaje con tarjeta, código QR o GPS. Las clases impartidas y validadas son las que cuentan.
- La contratación. Sin ofertas de empleo ni seguimiento de candidatos.
Fuentes
Cada fila viene del sitio público, el centro de ayuda o la página de precios del editor, consultados el 27 de octubre de 2026, con filas añadidas el 1 de noviembre de 2026. Las ofertas cambian: ¿un error o una novedad? Escribe a contact@covershift.be y corregimos la página.
- Shyfter · help.shyfter.com/fr, shyfter.com/en/pricing
- Skello · www.skello.io/be, www.skello.io/be/pricing, help.skello.io/fr
- Wodify · wodify.com/pricing, help.wodify.com, docs.wodify.com
- Clubplanner · www.clubplanner.be/en/pricing, support.clubplanner.app, www.clubplanner.be/terms
Shyfter, Skello, Wodify y Clubplanner son marcas de sus respectivos editores. CoverShift no tiene ningún vínculo con ellos.